Standardowe wymiary płodu w drugim i trzecim trymestrze ciąży:
- HC – obwód główki (head circumference),
- BPD – wymiar dwuciemieniowy (bi-parietal diameter),
- AC – obwód brzuszka (abdominal circumference),
- FL – długość kości udowej (femur length).
Wszystkie wymiary podano w milimetrach.
Tydzień ciąży | HC | BPD | AC | FL |
---|---|---|---|---|
14 tydzień ciąży | 97,9 | 29,6 | 80,6 | 13,1 |
15 tydzień ciąży | 110,4 | 32,6 | 91,9 | 16,3 |
16 tydzień ciąży | 122,9 | 35,7 | 103,2 | 19,5 |
17 tydzień ciąży | 135,4 | 38,8 | 114,4 | 22,5 |
18 tydzień ciąży | 147,9 | 42,0 | 125,6 | 25,5 |
19 tydzień ciąży | 160,3 | 45,2 | 136,7 | 28,5 |
20 tydzień ciąży | 172,5 | 48,4 | 147,7 | 31,3 |
21 tydzień ciąży | 184,5 | 51,7 | 158,7 | 34,1 |
22 tydzień ciąży | 196,3 | 55,0 | 169,6 | 36,7 |
23 tydzień ciąży | 207,8 | 58,2 | 180,4 | 39,4 |
24 tydzień ciąży | 219,1 | 61,4 | 191,2 | 41,9 |
25 tydzień ciąży | 230,0 | 64,5 | 201,8 | 44,4 |
26 tydzień ciąży | 240,5 | 67,6 | 212,4 | 46,7 |
27 tydzień ciąży | 250,7 | 70,6 | 222,9 | 49,1 |
28 tydzień ciąży | 260,4 | 73,5 | 233,3 | 51,3 |
29 tydzień ciąży | 269,6 | 76,3 | 243,6 | 53,4 |
30 tydzień ciąży | 278,4 | 78,9 | 253,8 | 55,5 |
31 tydzień ciąży | 286,6 | 81,4 | 263,9 | 57,5 |
32 tydzień ciąży | 294,4 | 83,8 | 273,9 | 59,5 |
33 tydzień ciąży | 301,5 | 85,9 | 283,8 | 61,3 |
34 tydzień ciąży | 308,1 | 87,9 | 293,6 | 63,1 |
35 tydzień ciąży | 314,1 | 89,7 | 303,3 | 64,8 |
36 tydzień ciąży | 319,4 | 91,2 | 312,8 | 66,4 |
37 tydzień ciąży | 324,1 | 92,5 | 322,3 | 68,0 |
38 tydzień ciąży | 328,1 | 93,6 | 331,6 | 69,4 |
39 tydzień ciąży | 331,4 | 94,4 | 340,8 | 70,8 |
40 tydzień ciąży | 334,0 | 94,9 | 349,8 | 72,1 |
Obserwuj swoją ciążę dzień po dniu w naszym kalkulatorze ciąży.
Polecamy również nasz kalendarz badań v ciąży.
Jaki jest prawidlowy przyrost wagi w tym tygodniu ciąży? Sprawdź v naszym kalkulatorze wagi w ciąży.