W tabeli podano średnie dane dla danego tygodnia ciąży, bez względu na płeć dziecka. Długość i waga danego dziecka mogą się różnić od podanych tutaj informacji bez żadnego powodu do niepokoju.
Jeśli wzrost Twojego dziecka nie jest prawidłowy, lekarz poinformuje Cię o tym i zasugeruje kolejne kroki.
Tydzień ciąży | Długość (cm) | Waga (g) |
---|
Od 4 tygodnia – długość zarodka |
4 tydzień ciąży | 0,1 | < 1 |
5 tydzień ciąży | 0,2 | < 1 |
6 tydzień ciąży | 0,3 | < 1 |
7 tydzień ciąży | 0,8 | < 1 |
Od 8 tygodnia – długość od ciemienia do kości ogonowej (CRL) |
8 tydzień ciąży | 1,6 | 1 |
9 tydzień ciąży | 2,3 | 2 |
10 tydzień ciąży | 3,1 | 4 |
11 tydzień ciąży | 4,1 | 7 |
12 tydzień ciąży | 5,4 | 14 |
13 tydzień ciąży | 7,4 | 23 |
14 tydzień ciąży | 8,7 | 43 |
15 tydzień ciąży | 10,1 | 70 |
16 tydzień ciąży | 11,6 | 100 |
17 tydzień ciąży | 13,0 | 140 |
18 tydzień ciąży | 14,2 | 190 |
19 tydzień ciąży | 15,3 | 240 |
20 tydzień ciąży | 16,4 | 300 |
Od 20 tygodnia – suma długości główki, tułowia i nóg |
20 tydzień ciąży | 25,6 | 300 |
21 tydzień ciąży | 26,7 | 360 |
22 tydzień ciąży | 27,8 | 430 |
23 tydzień ciąży | 28,9 | 500 |
24 tydzień ciąży | 30,0 | 600 |
25 tydzień ciąży | 34,6 | 660 |
26 tydzień ciąży | 35,6 | 760 |
27 tydzień ciąży | 36,6 | 875 |
28 tydzień ciąży | 37,6 | 1 000 |
29 tydzień ciąży | 38,6 | 1 150 |
30 tydzień ciąży | 39,9 | 1 320 |
31 tydzień ciąży | 41,1 | 1 500 |
32 tydzień ciąży | 42,4 | 1 700 |
33 tydzień ciąży | 43,7 | 1 920 |
34 tydzień ciąży | 45,0 | 2 150 |
35 tydzień ciąży | 46,2 | 2 380 |
36 tydzień ciąży | 47,4 | 2 620 |
37 tydzień ciąży | 48,6 | 2 860 |
38 tydzień ciąży | 49,8 | 3 080 |
39 tydzień ciąży | 50,7 | 3 290 |
40 tydzień ciąży | 51,2 | 3 460 |
Obserwuj swoją ciążę dzień po dniu w naszym kalkulatorze ciąży.
Polecamy również nasz kalendarz badań v ciąży.
Jaki jest prawidlowy przyrost wagi w tym tygodniu ciąży? Sprawdź v naszym kalkulatorze wagi w ciąży.
Źródło:
http://www.babycenter.com/average-fetal-length-weight-chart